Guía de tallas
📏 Guía de medidas – Tú & Memorias
Las medidas indicadas son referenciales y están expresadas en centímetros (cm).
Para un mejor calce, te recomendamos comparar estas medidas con una prenda similar que ya tengas.
👕 Poleras
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 77 – 82 | 61 – 66 | 86 – 91 |
| S | 83 – 88 | 67 – 72 | 92 – 97 |
| M | 89 – 94 | 73 – 78 | 98 – 103 |
| L | 95 – 101 | 79 – 85 | 104 – 110 |
| XL | 102 – 109 | 86 – 94 | 111 – 117 |
| 2XL | 110 – 118 | 94 – 104 | 118 – 125 |
Medidas tomadas con la prenda extendida sobre una superficie plana.
🧥 Polerones
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 82 – 87 | 66 – 71 | 91 – 96 |
| S | 88 – 93 | 72 – 77 | 97 – 102 |
| M | 94 – 99 | 78 – 83 | 103 – 108 |
| L | 100 – 106 | 84 – 90 | 109 – 115 |
| XL | 107 – 114 | 91 – 98 | 116 – 122 |
| 2XL | 115 – 123 | 99 – 108 | 123 – 130 |
El calce de los polerones puede variar según el modelo (regular u oversize).
🧢 Gorros
| Talla | Contorno de cabeza |
|---|---|
| Única | 55 – 60 cm |
Los gorros cuentan con material flexible o ajustable para mayor comodidad.
